4403 > 4430
Profilé de départ
Conforme aux prescriptions du CPT 3035
Aluminium
Référence | Épaisseur d'isolant | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | Longueur | Quantité par botte | Quantité par palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4403 | 30 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 20 pièces | 21 - 42 bottes |
4404 | 40 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 20 pièces | 40 bottes |
4405 | 50 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 20 pièces | 35 bottes |
4406 | 60 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 20 pièces | 35 bottes |
4407 | 70 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 20 pièces | 20 - 34 bottes |
4408 | 80 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 20 pièces | 30 bottes |
4409 | 90 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 20 pièces | 29 - 30 bottes |
4410 | 100 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 20 pièces | 30 - 25 bottes |
4411 | 110 mm | x | x | - | - | 2,5 m | 10 pièces | 40 - 54 bottes |
4412 | 120 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 10 pièces | 50 - 49 bottes |
4413 | 130 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 10 pièces | 46 - 40 bottes |
4414 | 140 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 10 pièces | 45 - 41 bottes |
4415 | 150 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 10 pièces | 41 bottes |
4416 | 160 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 10 pièces | 37 bottes |
4417 | 170 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 10 pièces | 36 bottes |
4418 | 180 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 10 pièces | 35 - 31 bottes |
4419 | 190 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 10 - 2 pièces | 31 - 81 bottes |
4420 | 200 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 2 pièces | 90 bottes |
4421 | 210 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 2 pièces | 60 - 83 bottes |
4422 | 220 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 2 pièces | 60 - 84 bottes |
4423 | 230 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 2 pièces | 60 - 71 bottes |
4424 | 240 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 2 pièces | 60 - 66 bottes |
4425 | 250 mm | - | x | x | - | 2,5 m | 2 pièces | 60 bottes |
4426 | 260 mm | - | - | x | x | 2,5 - 2,0 m | 2 pièces | 50 bottes |
4427 | 270 mm | - | - | x | x | 2,5 - 2,0 m | 2 pièces | 50 bottes |
4428 | 280 mm | - | - | x | x | 2,5 - 2,0 m | 2 pièces | 50 bottes |
4429 | 290 mm | - | - | x | x | 2,5 - 2,0 m | 2 pièces | 50 bottes |
4430 | 300 mm | - | - | x | x | 2,5 - 2,0 m | 2 pièces | 50 bottes |
AVANTAGES
- Maintien provisoire de la première rangée d’isolant
- Alignement de la première rangée d’isolant