6603 > 6630
Profilé d'arrêt latéral perforé ou non perforé
Épaisseur de 1,0 mm
Aluminium
Référence | Dimensions | Longueur | Quantité par botte |
---|---|---|---|
6603 | 30 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6604 | 40 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6605 | 50 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6606 | 60 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6607 | 70 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6608 | 80 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6609 | 90 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6610 | 100 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6611 | 110 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6612 | 120 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6613 | 130 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6614 | 140 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6615 | 150 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6616 | 160 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6617 | 170 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6618 | 180 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6619 | 190 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6620 | 200 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6621 | 210 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6622 | 220 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6623 | 230 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6624 | 240 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6625 | 250 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6626 | 260 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6627 | 270 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6628 | 280 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6629 | 290 mm | 2,5 m | 10 pièces |
6630 | 300 mm | 2,5 m | 10 pièces |
AVANTAGES
- Finition latérale lors de la pose de panneau isolant dans une ITE