6803 > 6830
Profilé de couronnement perforé ou non perforé
Épaisseur de 1,0 mm
Aluminium
| Référence | Dimensions | Longueur | Quantité par botte |
|---|---|---|---|
| 6803 | 30 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6804 | 40 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6805 | 50 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6806 | 60 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6807 | 70 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6808 | 80 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6809 | 90 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6810 | 100 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6811 | 110 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6812 | 120 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6813 | 130 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6814 | 140 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6815 | 150 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6816 | 160 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6817 | 170 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6818 | 180 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6819 | 190 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6820 | 200 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6821 | 210 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6822 | 220 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6823 | 230 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6824 | 240 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6825 | 250 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6826 | 260 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6827 | 270 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6828 | 280 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6829 | 290 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6830 | 300 mm | 2,5 m | 10 pièces |
AVANTAGES
- Protection des tranches en partie haute de l’isolant


