6803 > 6830

Profilé de couronnement perforé ou non perforé

Épaisseur de 1,0 mm

Aluminium

RéférenceDimensionsLongueurQuantité par botte
680330 mm2,5 m10 pièces
680440 mm2,5 m10 pièces
680550 mm2,5 m10 pièces
680660 mm2,5 m10 pièces
680770 mm2,5 m10 pièces
680880 mm2,5 m10 pièces
680990 mm2,5 m10 pièces
6810100 mm2,5 m10 pièces
6811110 mm2,5 m10 pièces
6812120 mm2,5 m10 pièces
6813130 mm2,5 m10 pièces
6814140 mm2,5 m10 pièces
6815150 mm2,5 m10 pièces
6816160 mm2,5 m10 pièces
6817170 mm2,5 m10 pièces
6818180 mm2,5 m10 pièces
6819190 mm2,5 m10 pièces
6820200 mm2,5 m10 pièces
6821210 mm2,5 m10 pièces
6822220 mm2,5 m10 pièces
6823230 mm2,5 m10 pièces
6824240 mm2,5 m10 pièces
6825250 mm2,5 m10 pièces
6826260 mm2,5 m10 pièces
6827270 mm2,5 m10 pièces
6828280 mm2,5 m10 pièces
6829290 mm2,5 m10 pièces
6830300 mm2,5 m10 pièces

AVANTAGES

  • Protection des tranches en partie haute de l’isolant