6903 > 6930
Profilé de couronnement forme L
Épaisseur de 1,0 mm
Aluminium
| Référence | Dimensions | Longueur | Quantité par botte |
|---|---|---|---|
| 6903 | 30 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6904 | 40 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6905 | 50 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6906 | 60 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6907 | 70 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6908 | 80 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6909 | 90 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6910 | 100 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6911 | 110 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6912 | 120 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6913 | 130 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6914 | 140 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6915 | 150 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6916 | 160 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6917 | 170 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6918 | 180 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6919 | 190 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6920 | 200 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6921 | 210 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6922 | 220 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6923 | 230 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6924 | 240 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6925 | 250 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6926 | 260 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6927 | 270 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6928 | 280 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6929 | 290 mm | 2,5 m | 10 pièces |
| 6930 | 300 mm | 2,5 m | 10 pièces |
AVANTAGES
- Finition ou raccord lors d’une ITE


